主要な評価とランキング
シスコは多数の ESG の評価とランキングへの参加を通じて成果を確認し、自社の強みと改善点を把握しています。
シスコは多数の ESG の評価とランキングへの参加を通じて成果を確認し、自社の強みと改善点を把握しています。
シスコはランキングを基に ESG に関する注目のトピックを把握し、自社のサステナビリティレポートや成果の評価に活かしています。取り上げたランキングは、一般の人々の認知度、評価方法の透明性、重要視されているトピックや得意領域、改善の余地のある領域について首尾一貫した姿勢でアナリストと協議を行えることが選択基準になっています。たとえばシスコは 15 年以上にわたって、S&P のコーポレート サステナビリティ アセスメント(CSA)および CDP(旧カーボン ディスクロージャー プロジェクト)の「気候変動質問書」と「水セキュリティ質問書」に回答しており、ESG 報告に対するシスコの長期的な取り組みを示しています。
主な評価格付け会社や組織 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
主な評価格付け会社や組織:3BL「企業市民ベスト 100 社」1 | 2019:10 位 | 2020:4 位 | 2021:4 位 | 2022:5 位 | 2023:31 位 |
主な評価格付け会社や組織:CDP「気候変動」2 | 2019:A リスト | 2020:A リスト | 2021:A- | 2022:A リスト | 2023:未定 |
主な評価格付け会社や組織:CDP「水セキュリティ」 | 2019:B | 2020:B | 2021:B | 2022:B | 2023:未定 |
主な評価格付け会社や組織:Corporate Knights「Global 100」3 | 2019:14 位 | 2020:4 位 | 2021:13 位 | 2022:28 位 | 2023:48 位 |
主な評価格付け会社や組織:DJSI「Communications Equipment」4 | 2019:全世界および北米インデックス | 2020:全世界および北米インデックス | 2021:全世界および北米インデックス | 2022:全世界および北米インデックス | 2023:未定 |
主な評価格付け会社や組織:EcoVadis | 2019:81(99 パーセンタイル) | 2020:79(99 パーセンタイル) | 2021:77(99 パーセンタイル) | 2022:79(99 パーセンタイル) | 2023:83(99 パーセンタイル) |
主な評価格付け会社や組織:FTSE4Good | 2019:インデックスに選定 | 2020:インデックスに選定 | 2021:インデックスに選定 | 2022:インデックスに選定 | 2023:インデックスに選定 |
主な評価格付け会社や組織:Gartner®「サプライチェーン トップ 25」5 | 2019:5 位 | 2020:1 位 | 2021:1 位 | 2022:1 位 | 2023:2 位 |
主な評価格付け会社や組織:Great Places to Work/Fortune 誌「働きがいのある会社 100」 | 2019:6 位 | 2020:4 位 | 2021:1 位 | 2022:1 位 | 2023:1 位 |
主な評価格付け会社や組織:Great Places to Work/People 誌「Companies that Care」 | 2019:22 位 | 2020:3 位 | 2021:2 位 | 2022:13 位 | 2023:1 位 |
主な評価格付け会社や組織:Great Places to Work「世界で最も働きがいのある会社」 | 2019:1 位 | 2020:1 位 | 2021:2 位 | 2022:3 位 | 2023:3 位 |
主な評価格付け会社や組織:IPE「CATI(IT 業界)」6 | 2019:— | 2020:— | 2021:3 位 | 2022:3 位 | 2023:1 位 |
主な評価格付け会社や組織:IPE「CITI インデックス(IT 業界)」 | 2019:2 位 | 2020:2 位 | 2021:1 位 | 2022:1 位 | 2023:1 位 |
主な評価格付け会社や組織:KnowTheChain | 2019:— | 2020:11 位 | 2021:— | 2022:3 位 | 2023:— |
主な評価格付け会社や組織:MSCI ESG 格付け | 2019:A | 2020:リーダー/AA | 2021:リーダー/AA | 2022:リーダー/AA | 2023:リーダー/AA |
主な評価格付け会社や組織:Sustainalytics「テクノロジーハードウェア」 | 2019:低リスク評価 | 2020:低リスク評価 | 2021:低リスク評価 | 2022:低リスク評価 | 2023:低リスク評価 |
主な評価格付け会社や組織:World Benchmarking Alliance「デジタルインクルージョン」 | 2019:— | 2020:6 | 2021:4 | 2022:6 | 2023:5 |
1 2019 年以前は CR Magazine、Business Ethics Magazine にて公開。
2 CDP の気候変動でシスコが過去に受けた評価の概要については、こちらをご覧ください。
3 シスコは 11 年間、Corporate Knights「Global 100」のサステナビリティ インデックスに選ばれています。
4 シスコは、DJSI 北米インデックスには過去 17 年間連続で選定され、DJSI 全世界インデックスには過去 17 年間のうち 16 回選定されています。
5 Gartner は、Gartner, Inc. とその関係会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、許可を得てここで使用しています。すべての権利は留保されています。Gartner が、その調査刊行物に記載されている特定のベンダー、製品またはサービスを推奨することはありません。また、最高の評価やその他の評価を受けたベンダーのみを選択するようにテクノロジーの利用者に助言するものでもありません。Gartner の調査刊行物の内容は、Gartner の調査機関の見解により構成されるものであり、事実の表明とは解釈されません。Gartner は、明示または黙示を問わず、商品性または特定の目的への適合性を含め、本調査に関していかなる保証もいたしません。
6 以前の SCTI。CATI の開始年は 2021 年でした。